■水道料金(1カ月の料金)
(1)旧砺波市の給水区域
| 種別 | メーター口径 | 基本料金 | 水量料金(1 につき) |
|
| 13mm |
1,050円 | 1〜10 11〜20 21 以上 | 47.25円 168.00円 194.25円 |
| 20mm |
| 25mm | 3,675円 | 1〜30 31 以上 | 47.25円 199.50円 |
| 40mm | 27,405円 | 1〜200 201 以上 | 47.25円 199.50円 |
| 50mm | 68,460円 | 1〜500 501 以上 | 47.25円 199.50円 |
| 75mm | 137,025円 | 1〜1,000 1,001 以上 | 47.25円 199.50円 |
| 100mm | 274,050円 | 1〜2,000 2,001 以上 | 47.25円 199.50円 |
| 150mm | 548,100円 | 1〜4,000 4,001 以上 | 47.25円 199.50円 |
| 臨時用 | 3,045円 | 1〜10 11 以上 | 47.25円 378.00円 |
| 
参考資料:砺波市上水道課 |
|
| メーター使用料
| 口径 | 料金 |
| 13mm | 63.0円 |
| 20mm | 136.5円 |
| 25mm | 147.0円 |
| 30mm | 231.0円 |
| 40mm | 273.0円 |
| 50mm | 1,470.0円 |
| 75mm | 1,995.0円 |
|